på tapp:
Heartbeat | 69:- | |
Modern Ljus Lager | 5,2% | Dunder & Krut |
Heartbeat Uncensored | 79:- | |
Ofiltrerad Modern Ljus Lager | 5,2% | Dunder & Krut |
Ramble | 79:- | |
Pale Ale | 5,4% | Adelsö Bryggeri |
Klive #7 | 99:- | |
New England IPA | 6,5% | Northern Exposure *innehåller laktos |
Tyrs Pale Ale | 79:- | |
Amerikansk Pale Ale | 6,0% | Keane Brewing |
Red House Ale | 79:- | |
Engelsk IPA | 7,0% | Adelsö Bryggeri |
Pech-Tarine | 99:- | |
Sur Farmhouse Ale med Persika och Nektarin | 5,7% | Stockholm Brewing |
Pretty Plums | 99:- | |
Sur Farmhouse Ale med Plommon | 5,7% | Stockholm Brewing |
Stockholm Noir 2019 | 99:- | |
Imperial Stout | 8,0% | Stockholm Brewing |
Little Rocket Man | 89:- | |
IPA | 5,5% | Södra Maltfabriken |
snart på tapp:
Sour Love | 89:- | |
Berliner Weisse | 5,3% | Södra Maltfabriken |
Jordbro Finest IPA | 79:- | |
IPA | 5,5% | Södra Maltfabriken |
Dolphin Love Redux | 99:- | |
DDH IPA | 6,5% | Northern Exposure |
Ain't No Half Steppin' | 99:- | |
New England IPA US | 6,0% | Stockholm Brewing |
Kicking Up Sand | 99:- | |
New England IPA NZ | 6,0% | Stockholm Brewing |
Make Me Smile | 99:- | |
New England IPA EU | 6,0% | Stockholm Brewing |